设为首页 | 收藏本站 | 地方标准管理
当前位置>物品编码栏目>条码公告>
物品编码栏目
研究中心: 0791-86350397
标准评审: 0791-86350089
编码中心: 0791-86350202
文献中心: 0791-86350156
院办公室: 0791-86350283
地址: 南昌市南昌县金沙二路1899号(莲塘三中对面,12-14楼)

条码公告

2019年10月商品条码续展单位公告
作者:本站原创发布时间:2019/11/03

根据《商品条码管理办法》第二十八条之规定,以下单位已于2019年10月办理了续展手续。

特此公告

中国物品编码中心江西分中心

二〇一九年十一月三日

厂商名称 企业类型 厂商识别代码 续展日期 有效期
江西三健乳业有限责任公司 1 69287270 20191008 20211119
吉安市红井冈食品有限公司 1 69344645 20191008 20211113
江西绿园丹井油脂有限公司 1 69347568 20191008 20211226
永丰县惠丰米制品加工厂 1 69499923 20191008 20211116
江西肤康爽生物科技有限公司 1 697015001 20191008 20211020
江西苗苏灵生物科技有限公司 1 697018458 20191008 20211112
江西南洋医药科技有限公司 1 697020468 20191008 20211125
江西绅达同心电子商务有限公司 1 697023408 20191008 20211218
江西京御酒业有限责任公司 1 697027611 20191008 20220114
江西仙芝来生物科技有限公司 1 697130456 20191008 20210927
永新县赣新食品饮料有限公司 1 697139461 20191008 20211120
江西佳鸿生物科技有限公司 1 697144868 20191008 20211219
江西泓洋生物科技有限公司 1 69202636 20191009 20211217
永丰县蓝鸿生物科技有限公司 1 69206212 20191009 20210514
永丰县苗家堂生物科技有限公司 1 69206215 20191009 20210514
永丰县利达生物科技有限公司 1 69207574 20191009 20210521
永丰县康奇生物科技有限公司 1 69210648 20191009 20211225
江西省吉水县幸福米业有限公司 1 69218532 20191009 20220110
江西大自然制药有限公司 1 69221598 20191009 20211212
江西海邦生物科技有限公司 1 69247937 20191009 20211022
南昌市优乐羊食品有限公司 1 69247944 20191009 20211022
江西云芝食品有限公司 1 69249211 20191009 20211203
永丰县王氏米业粮油加工厂 1 69255570 20191009 20211104
永丰县藤田藤顺红薯粉丝加工厂 1 69265939 20191009 20211112
江西省盐业集团股份有限公司 2 69284888 20191009 20211016
泰和县泰良油脂有限公司 1 69301619 20191009 20220130
永丰县绿源食品有限公司 1 69357156 20191009 20220421
遂川县巾石板鸭厂 1 69386217 20191009 20210726
永丰县润肤生物科技有限公司 1 69393868 20191009 20210505
安福县金品火腿厂 1 69400355 20191009 20220113
井冈山市鹃花红米酒厂 1 69400944 20191009 20220125
吉安市东固综合垦殖场茶厂 1 69442368 20191009 20211010
吉安市豪阳酒业有限公司 1 69444452 20191009 20211107
新干县琴联米业有限公司 1 69446091 20191009 20211128
遂川县珠田乡洋湖板鸭厂 1 69497855 20191009 20211020
江西晶升粮油食品有限公司 1 69498817 20191009 20211103
吉安市东方豪威食品有限公司 1 69551637 20191009 20211031
吉水县福兴粮油有限公司 1 69555694 20191009 20211214
新干县皇城粮油实业有限公司 1 69563027 20191009 20220328
江西汉草堂生物科技有限公司 1 69580544 20191009 20220917
江西朝阳生物科技有限公司 1 69586067 20191009 20221116
江西千手健康产业有限公司 1 697000480 20191009 20210706
江西省仁壶生物科技有限公司 1 697008091 20191009 20210825
永丰县康源酿造厂(普通合伙) 1 697010106 20191009 20210909
南昌喜宝实业有限公司 1 697016472 20191009 20211030
泰和县锦福食品厂 1 697017889 20191009 20211110
新干县杨盛米业有限公司 1 697018033 20191009 20211110
江西夫必行生物科技有限公司 1 697018459 20191009 20211112
江西吉胜米业有限公司 1 697020467 20191009 20211125
永丰县康尔乐生物科技有限公司 1 697024288 20191009 20211222
江西绿源粮油有限公司 1 697026030 20191009 20211231
江西苗灵生物科技有限公司 1 697028141 20191009 20220119
江西林产清洁品有限公司 1 697115360 20191009 20210711
永丰县金粮米业有限公司 1 697119060 20191009 20210728
吉州区井府醉老酒坊 1 697127263 20191009 20210908
遂川县含露茶业开发有限公司 1 697129049 20191009 20210919
吉安市绿驰食品有限公司 1 697130073 20191009 20210925
吉安市九好康生物科技有限公司 1 697130555 20191009 20210927
宜春市云谷飞瀑实业有限公司 1 697134420 20191009 20211024
泰和县上田谢友食品加工部 1 697137619 20191009 20211109
永丰县星之珠米业有限公司 1 697138780 20191009 20211115
永丰县铭宇生物科技有限公司 1 697144866 20191009 20211219
井冈山市茨坪客家麻花小作坊 1 697146317 20191009 20211222
江西苗仁堂生物科技有限公司 1 697146675 20191009 20211226
吉安市甘雨亭超市有限公司 1 697147112 20191009 20211227
吉安县固江镇志安油榨厂 1 697151495 20191009 20220122
江西良家小品实业有限公司 1 697152061 20191009 20220123
江西鼎盛生物科技有限公司 1 697152485 20191009 20220126
江西堆花实业有限责任公司 1 6900855 20191010 20211010
南昌伟众实业有限公司 1 69202775 20191010 20211217
吉安庐东食品米业有限责任公司 1 69204055 20191010 20210503
永新县粮油食品有限公司 1 69210635 20191010 20211225
江西吉泰洞村山泉水业发展有限公司 1 69210708 20191010 20211225
江西百灵生物科技有限公司 1 69218547 20191010 20220110
永丰县健康源生物科技有限公司 1 69218552 20191010 20220110
江西百越堂生物科技有限公司 1 69218555 20191010 20220110
遂川县华丰食品厂 1 69218939 20191010 20210709
南昌县小蓝好味佳食品厂 1 69225887 20191010 20211125
南昌神煌食品有限公司 1 69245289 20191010 20211015
江西鸿润羽绒制品有限公司 1 69245312 20191010 20211015
上饶市昌彪食品有限公司 1 69247676 20191010 20211101
吉安市神龙实业有限公司 1 69255237 20191010 20210526
江西城北实业有限公司 1 69255558 20191010 20211104
江西海仁生物科技有限公司 1 69260020 20191010 20220219
井冈山市恒华陶瓷有限责任公司 3 69287478 20191010 20211121
江西旺发高新技术产业开发有限公司 1 69343017 20191010 20211023
上饶市玉丰纸业有限公司 1 69345632 20191010 20211125
上饶市康本鞋垫有限公司 1 69398621 20191010 20211215
南昌宝贝之恋实业有限公司 1 69443459 20191010 20211024
吉安市章赣酒业有限责任公司 1 69444384 20191010 20211106
江西井冈山生力泰生物科技有限公司 1 69490226 20191010 20210714
泰和县蜀口茶叶生产专业合作社 1 69504421 20191010 20220115
井冈山市井之绿特产有限公司 3 69551449 20191010 20211027
遂川宝丰纸制品有限公司 1 69553637 20191010 20211121
吉安市青原区尚钦食品有限公司 1 69556860 20191010 20211227
婺源县水泉机米厂 1 69556865 20191010 20211227
吉安市青原区景伟农产品有限公司 1 697002653 20191010 20210720
江西轩豪中药饮片有限公司 1 697007262 20191010 20210819
修水县永生食品有限公司 1 697013448 20191010 20211009
江西绿百合生态农业开发有限公司 1 697017895 20191010 20211110
江西果老汇食品有限公司 1 697017897 20191010 20211110
南昌楚航实业有限公司 1 697017918 20191010 20211110
江西草珊瑚实业有限公司 1 697017921 20191010 20211110
江西老药坊生物科技有限公司 1 697017924 20191010 20211110
江西金田麦国际食品有限公司 3 697018468 20191010 20211112
萍乡市育江纸制品有限公司 1 697021010 20191010 20211130
江西苗药坊生物科技有限公司 1 697021013 20191010 20211130
赣州圆明山贸易有限公司 1 697024106 20191010 20211222
江西康士力实业有限公司 1 697026045 20191010 20211231
江西驰泰实业有限公司 1 697026048 20191010 20211231
井冈山赛文矿泉水有限公司 3 697108875 20191010 20210605
南城万博同辉实业有限公司 1 697115630 20191010 20210712
上饶市品鹏电子商务有限公司 1 697127749 20191010 20210913
江西江南护亿生物科技有限公司 1 697132176 20191010 20211013
江西粤神农牧有限公司 1 697132327 20191010 20211016
上饶县华光面包厂 1 697132783 20191010 20211017
南昌珍诗食品销售有限公司 1 697134819 20191010 20211026
江西天韵农业开发股份有限公司 1 697134820 20191010 20211026
江西佰恒康健科技有限公司 1 697134821 20191010 20211026
井冈山市黄坳纯粮原浆酒业有限公司 1 697136029 20191010 20211101
贵溪市奇祥副食品加工厂 1 697137617 20191010 20211109
高安市新街杨家店米烧酒厂 1 697137618 20191010 20211109
江西润之竹酒业有限公司 3 697138206 20191010 20211113
江西禧月源农业开发有限公司 3 697141401 20191010 20211130
新干县鸿锐箱包皮具有限公司 1 697145605 20191010 20211220
江西省盛嘉农业发展有限公司 1 697145613 20191010 20211220
井冈山野生茶业有限公司 1 697146315 20191010 20211222
景德镇瑶香农业发展有限公司 1 697147340 20191010 20211228
井冈山市生力泰贸易有限公司 3 697160280 20191010 20220328
江西省玉风瓷业有限公司 1 69243865 20191011 20210803
九江市浔阳楼农业开发有限公司 1 69245310 20191011 20211015
南昌悠旗进出口贸易有限公司 1 69340778 20191011 20211117
江西仕琳实业有限责任公司 1 69393015 20191011 20211018
江西红歌食品有限公司 1 69442934 20191011 20211016
江西燕山青茶业有限公司 1 69498822 20191011 20211103
资溪县逸沁茶业有限公司 1 69550096 20191011 20211013
南昌翔翊医疗器械有限公司 3 69555552 20191011 20211213
南昌市派利笔业有限公司 1 69580235 20191011 20220913
南昌华熙食品有限公司 1 697006199 20191011 20210811
南昌悠旗进出口贸易有限公司 1 697019336 20191011 20211117
江西胡伢子生态食品有限公司 1 697028980 20191011 20220126
江西一轩健康产业有限公司 1 697124015 20191011 20210823
武宁西海赣味食品有限公司 1 697132777 20191011 20211017
瑞昌市格瑞斯油茶有限公司 1 697132782 20191011 20211017
湖口县付垅惠农瓜蒌种植专业合作社 1 697134069 20191011 20211023
樟树市金粮米业有限公司 1 697134824 20191011 20211026
江西鑫圣农业开发有限公司 1 697134825 20191011 20211026
兴国县凌陈山泉纯粮酒坊 1 697138203 20191011 20211113
江西德冠药业有限公司 1 697141398 20191011 20211130
南昌黎大姐实业有限公司 1 697145599 20191011 20211220
江西杏福药业有限公司 1 697147345 20191011 20211228
鄱阳县金谷园米业有限公司 1 697197328 20191011 20220925
南昌县湖香园蛋品加工厂 1 69237153 20191012 20211209
樟树市佳鸿食品有限公司 1 69249868 20191012 20211028
江西百丈山食品有限公司 1 69340425 20191012 20210915
江西康顺耐热瓷有限公司 3 69446942 20191012 20211206
江西江中中药饮片有限公司 3 69500537 20191012 20211124
江西名冠食品有限公司 1 69550712 20191012 20211020
余干县天助实业有限公司 1 69555550 20191012 20211213
樟树市德泰木制品有限公司 1 697014996 20191012 20211020
江西朗宏实业有限公司 1 697026031 20191012 20211231
江西电缆有限责任公司 1 697130035 20191012 20210925
九江县新合豆条厂 1 697139445 20191012 20211120
南昌市大元米业有限公司 1 69238906 20191014 20210918
樟树市筑卫城酒业有限公司 1 69245274 20191014 20211015
高安市云仙精制米厂 1 69255532 20191014 20211104
赣州生氏食品饮料有限公司 1 69545482 20191014 20210810
乐安县香三村餐饮食品管理有限公司 1 697017880 20191014 20211110
江西真善美健康产业有限公司 1 697021015 20191014 20211130
进贤县文港浪文笔庄 1 697021021 20191014 20211130
井冈山市瓯峰农业科技有限公司 1 697133192 20191014 20211018
江西万里茶道生态科技有限公司 1 697143096 20191014 20211211
江西省泰和乌鸡酒业有限公司 1 697146672 20191014 20211226
九江市范记酒庄有限公司 1 697147329 20191014 20211228
弋阳县赛军酿造厂 1 69395272 20191015 20211109
江西逸仁药业有限公司 1 697027608 20191015 20220114
江西塔罗亚科技股份有限公司 3 697114617 20191015 20210705
江西愫本生物科技有限公司 1 697128633 20191015 20210918
南昌市依人笔业有限公司 1 69202697 20191018 20211217
江西省小豆丁食品有限公司 1 69211697 20191018 20230605
南昌墨天实业有限公司南昌县小兰分公司 1 69247974 20191018 20211022
江西汪陂途泰和乌鸡发展有限公司 1 69301735 20191018 20220201
江西活港禽蛋有限公司 1 69393379 20191018 20211024
江西安顺堂生物科技有限公司 1 69395862 20191018 20211116
回音必集团江西东亚制药有限公司 1 69497247 20191018 20211010
九江庐山啤酒有限公司 3 69550717 20191018 20211020
高安市珊瑚制米厂 1 69555560 20191018 20211213
江西金金粮油有限公司 1 69555561 20191018 20211213
江西悦美滋科技有限公司 1 697011295 20191018 20210917
江西省念佳食品有限公司 1 697017894 20191018 20211110
樟树市和通贸易有限公司 1 697021017 20191018 20211130
江西省吉水县富康大米有限公司 1 697028983 20191018 20220126
九江市三兄弟食品有限公司 1 697076356 20191018 20221117
景德镇那色文化发展有限公司 1 697128635 20191018 20210918
盛生农业发展(江西)有限公司 3 697132775 20191018 20211017
赣州市聚本堂实业有限责任公司 3 697133176 20191018 20211018
上饶市清峰农业发展有限公司 1 697133178 20191018 20211018
江西百湖米业有限公司 1 697137609 20191018 20211109
永修县东新农场贡雁坊 1 697138783 20191018 20211115
江西百伦索油脂科技有限公司 1 697144862 20191018 20211219
江西鸿亿食品有限公司 1 697144865 20191018 20211219
江西硒哥农业开发有限公司 1 697147327 20191018 20211228
婺源县众望实业有限公司 1 69238984 20191021 20210918
丰城市杜市良友冻米糖厂(普通合伙) 1 69248676 20191021 20211122
高安市田南老酒厂 1 69393380 20191021 20211024
濂溪区顺发冰糖厂 1 69399450 20191021 20211227
安远县珊瑚食品发展有限公司 1 69504294 20191021 20220113
修水县朴原食品有限公司 1 697018469 20191021 20211112
南昌市永味食品有限公司 1 697025250 20191021 20211228
樟树市卢亭村酒厂 1 697137610 20191021 20211109
永修县恒丰金丝园茶业商行 1 697145616 20191021 20211220
南昌市旭辉医疗器械有限公司 1 697147354 20191021 20211228
江西阁皂山天然食品有限公司 1 69202618 20191023 20211217
江西清记食品有限公司 1 69252721 20191023 20220313
南昌九健实业有限公司 1 69400609 20191023 20220118
江西长今食品有限公司 1 69443922 20191023 20211030
江西省华丽达实业有限公司 1 69587323 20191023 20231030
南昌大叶食品有限责任公司 1 697019484 20191023 20211118
江西药都堂中药饮片有限公司 1 697021018 20191023 20211130
江西陈老表食品有限公司 3 697121392 20191023 20230810
大余县惠康食品厂 1 697147355 20191023 20211228
江西千晟生物科技有限公司 1 697150165 20191023 20220112
信州区郑闽食品厂 1 697151529 20191023 20220122
上饶市稻香食品有限公司 1 69355570 20191024 20210609
江西恒康药业有限公司 1 69301736 20191028 20220201
弋阳县正味味精有限责任公司 1 69348490 20191028 20220115
上饶县杰众禽业有限公司 1 697026046 20191028 20211231
上饶市鸿福食品有限公司 1 697062287 20191028 20220823
弋阳县军军万村千乡食品有限公司 1 697147333 20191028 20211228
上饶市富兵农副产品有限公司 1 697148472 20191028 20220104
弋阳县海洲调味品厂 1 69224954 20191029 20210731
德兴市东东农业科技开发有限公司 1 69255564 20191029 20211104
上饶市大众食品有限公司 1 69289772 20191029 20211227
上饶市莎江高科生物有限公司 3 69301535 20191029 20220129
婺源县聚芳永茶业有限公司 3 69448337 20191029 20211224
江西露龙生态农业发展有限公司 1 697132781 20191029 20211017
柴桑区万足园 1 697137607 20191029 20211109
南昌市利坤食品有限公司 1 697144856 20191029 20211219
江西翰雨油茶有限公司 1 69211703 20191030 20210605
上饶新田园科贸有限公司 1 69245261 20191030 20210901
江西省广粮粮油有限公司 1 69245273 20191030 20211015
江西现代食品有限公司 1 69250757 20191030 20220107
上饶市红叶食品有限公司 1 69253182 20191030 20220322
九江蜂尚食品有限公司 1 69266088 20191030 20211112
江西万富实业有限公司 1 69338891 20191030 20210825
江西省真牛食品有限公司 1 69378162 20191030 20211213
弋阳县心情佳实业有限公司 1 69378623 20191030 20210426
奉新县百丈食品厂 1 69386913 20191030 20210802
江西省一派墨蔻化妆品有限公司 1 69406016 20191030 20210623
江西蜂都源蜂业科技有限公司 1 69498390 20191030 20211027
奉新泰粮粮食销售中心 1 69500538 20191030 20211124
江西吴姐绿色食品有限公司 1 69557685 20191030 20220110
九江五老峰食品有限公司 1 697008096 20191030 20210825
江西省昌佳实业有限公司 1 697011886 20191030 20210922
江西省胡一刀实业有限公司 3 697021006 20191030 20211130
江西可为实业有限公司 1 697021009 20191030 20211130
江西盈润农业科技开发有限公司 1 697024298 20191030 20211222
江西省万年红酒业有限公司 1 697025090 20191030 20211228
上饶市广丰区亿家顺食品有限公司 1 697027291 20191030 20220112
上饶市葛仙山饮料开发有限公司 1 697109908 20191030 20210609
江西广芝堂绿色食品有限公司 1 697127333 20191030 20210911
万载县青山竹业制品厂 1 697134074 20191030 20211023
上饶市好友农业开发有限公司 1 697134423 20191030 20211024
江西康堡堂中药饮片有限公司 1 697141399 20191030 20211130
江西森客油脂有限公司 1 697147339 20191030 20211228
铅山县永胜米业有限公司 1 697147881 20191030 20220102
上饶市科乐装饰材料厂 1 697152971 20191030 20220130
江西世纪长龙生物制氧有限公司 1 69217768 20191031 20210703
上饶县陆羽古树茶开发有限公司 1 69242899 20191031 20210930
江西虔南山食品有限公司 1 69255687 20191031 20211104
江西省英才食品科技有限公司 1 69265986 20191031 20211112
江西绿源油脂实业有限公司 3 69287471 20191031 20211121
江西华达昌食品有限公司 1 69289175 20191031 20211217
江西劲雕酒业有限公司 1 69340792 20191031 20210918
玉山县特种水稻研究开发中心 1 69341975 20191031 20211009
江西嘉旺食品有限公司 1 69399820 20191031 20220105
南昌富达塑胶有限公司 1 69444389 20191031 20211106
江西朝辉食品有限公司 1 69556861 20191031 20211227
江西省德泉酒业有限责任公司 1 697013452 20191031 20211009
江西葛园生态科技有限公司 1 697017916 20191031 20211110
江西益盟科技有限公司 1 697018460 20191031 20211112
江西和鑫米业有限公司 1 697020470 20191031 20211125
贵溪市项鑫食品厂 1 697025094 20191031 20211228
江西玉峡科技发展有限公司 1 697031731 20191031 20220301
南昌京九东粮油有限公司 1 697066408 20191031 20220918
江西群鹿实业有限公司 1 697139650 20191031 20211121
抚州丽人化妆品有限公司 1 697141400 20191031 20211130
江西通达烛业有限公司 3 697141403 20191031 20211130
丰城市星华粮油有限公司 1 697144857 20191031 20211219
江西康儿乐健康产业有限公司 1 697147331 20191031 20211228
寻乌县项山贡糯酒业有限公司 1 697147351 20191031 20211228
宜黄县黄陂镇伯大尼酒厂 1 697207953 20191031 20221119

版权所有:江西省质量和标准化研究院    备案号: 赣ICP备14006876号    联系我们  Tel:(0791)86350283    fax:(0791)86350283
地址:南昌市南昌县金沙二路1899号(莲塘三中对面,12-14楼)