设为首页 | 收藏本站 | 地方标准管理
当前位置>物品编码栏目>条码公告>
物品编码栏目
研究中心: 0791-86350397
标准评审: 0791-86350089
编码中心: 0791-86350202
文献中心: 0791-86350156
院办公室: 0791-86350283
地址: 南昌市南昌县金沙二路1899号(莲塘三中对面,12-14楼)

条码公告

2021年3月商品条码续展单位公告
作者:本站原创发布时间:2021/03/16
根据《商品条码管理办法》第二十八条之规定,以下单位已于2021年3月办理了续展手续。

       特此公告

                                                                                            中国物品编码中心江西分中心

                                                                                              二〇二一年四月十四日

厂商名称 企业类型 厂商识别代码 续展日期 有效期
江西修江源实业有限公司 单个 69277246 20210301 20220624
江西众源药业有限公司 单个 69236658 20210301 20230202
江西恒康食品有限公司 单个 697229908 20210301 20230319
江西世达服饰有限公司 进出口 697231962 20210301 20230328
江西康桥实业有限公司 单个 69380981 20210301 20230414
赣州益优美农业科技发展有限公司 单个 697238410 20210301 20230422
江西汪氏药业有限公司 单个 69273973 20210301 20230424
江西省安可研生物科技有限公司 单个 697121207 20210301 20230809
江西睿天实业有限公司 单个 697196350 20210302 20220918
江西南红酒业有限公司 单个 697070681 20210302 20221018
江西省湘赣竹业有限公司 单个 697083093 20210302 20221228
江西皮卫士生物科技有限公司 单个 69343602 20210302 20230127
江西省高正生物科技集团有限公司 进出口 69596954 20210302 20230320
江西海纳农产品有限公司 进出口 697230707 20210302 20230321
江西灵泉生物科技有限公司 单个 697096866 20210302 20230401
赣州市九重香茶业有限公司 单个 697232744 20210302 20230401
南昌廷海蛋品有限责任公司 单个 69375115 20210302 20230402
南昌乔府食品有限公司 单个 69430052 20210302 20230403
江西好娃娃食品有限公司 单个 69376940 20210302 20230405
江西中澳食品生物有限公司 进出口 69202007 20210302 20230423
景德镇绿信生态农业有限公司 单个 697101701 20210302 20230427
余江县建达食品加工坊 单个 697244382 20210302 20230514
南昌市康洁医用卫生用品有限公司 单个 697104846 20210302 20230515
赣州味源食品有限公司 单个 69207168 20210302 20230516
江西新庐源食品有限公司 单个 69401165 20210302 20230519
九江市濂溪区赛阳汤桥农业专业合作社 单个 697245719 20210302 20230520
江西省环球陶瓷有限公司 进出口 69433092 20210302 20230521
江西省甜香粮油饲料贸易有限公司 单个 69539763 20210302 20230603
江西省中香生物科技有限公司 进出口 697249287 20210302 20230603
信丰县万隆乡布尾岭农业专业合作社 单个 697249375 20210302 20230603
南昌市聚蜂源贸易有限公司 单个 69355490 20210302 20230609
赣州天绿生化科技有限公司 进出口 69355611 20210302 20230609
德兴市雪俐美妆用品有限公司 单个 697253083 20210302 20230618
景德镇圣陶陶瓷有限公司 单个 697111537 20210302 20230619
江西康之初实业有限公司 单个 697253802 20210302 20230620
江西长荣天然香料有限公司 单个 69406949 20210302 20230624
南昌县佳顺米业有限公司 单个 69216331 20210302 20230627
九江市万家嗑食品发展有限公司 单个 69278127 20210302 20230628
景德镇远平饮品有限公司 单个 697216728 20210303 20221226
江西省绿能农业发展有限公司 单个 69323024 20210303 20221231
安远县广江粮食加工厂 单个 69592519 20210303 20230117
江西九华药业有限公司 单个 69237038 20210303 20230223
高安市村前荔发粮食加工厂 单个 697091087 20210303 20230307
江西草珊瑚健康产业有限公司 单个 69365101 20210303 20230311
新余市顺福米业有限公司 单个 69365128 20210303 20230311
丰城市袁渡康健养鹿专业合作社 单个 697228014 20210303 20230311
江西郑新初健康食品有限公司 单个 6919901 20210303 20230315
江西丰城华英禽业有限公司 单个 69375994 20210303 20230322
高安市杨圩吉祥制米厂 单个 697232472 20210303 20230329
婺源县天坛鸿达茶业有限公司 单个 697096919 20210303 20230401
南昌科奇高新技术产品实业有限公司 单个 69378001 20210303 20230419
吉安杨糕食品有限公司 单个 69431628 20210303 20230424
弋阳县心情佳实业有限公司 单个 69378623 20210303 20230426
抚州波尔森啤酒销售有限公司 单个 697103448 20210303 20230508
宁都县来福精制米厂 单个 697243882 20210303 20230513
南昌健民营养补品厂 进出口 69240133 20210303 20230514
江西爱之蓝健康产业有限公司 单个 69401152 20210303 20230519
吉安县金陵粮油贸易有限责任公司 单个 697246245 20210303 20230521
江西省道道福食品有限公司 单个 697246481 20210303 20230522
上栗县红天食品厂 单个 697249805 20210303 20230604
江西省晨美纸制品有限公司 单个 697252802 20210303 20230617
江西岩森农业发展有限公司 单个 697113981 20210303 20230630
江西鼓山酒业有限公司 单个 697285826 20210303 20231031
江西安顺堂生物科技有限公司 单个 69395862 20210303 20231116
江西省阿里老表贸易有限公司 单个 697051066 20210304 20220623
江西逸枝酒业有限公司 单个 69372798 20210304 20230111
江西宏欣堂生物科技有限公司 单个 697220592 20210304 20230115
景德镇市古镇陶瓷有限公司 单个 697224902 20210304 20230225
修水县宇跃农业开发有限公司 单个 697091909 20210304 20230309
江西仁立实业有限公司 单个 69365107 20210304 20230311
永丰县神农迪健康制品有限责任公司 单个 697093027 20210304 20230314
永丰县昌源生物科技有限公司 单个 697229909 20210304 20230319
新干县洋峰粮油食品有限公司 单个 69429610 20210304 20230327
南昌冠丰源蜂业有限公司 单个 697096157 20210304 20230329
江西爱肤仁生物科技有限公司 单个 697232468 20210304 20230329
南昌优亲食品有限公司 单个 69481458 20210304 20230402
鹰潭市天师酒业有限公司 单个 69599551 20210304 20230410
南城县沪昌粮油工贸有限公司 单个 69200451 20210304 20230416
江西康美乐食品有限责任公司 单个 69213505 20210304 20230421
江西和明制药有限公司 单个 69390696 20210304 20230428
江西鸿海生物科技有限公司 单个 69537627 20210304 20230510
永丰县博奇美生物科技有限公司 单个 69484712 20210304 20230513
江西井福康农业开发有限公司 单个 697106585 20210304 20230523
南昌有子墨商贸有限公司 单个 69538834 20210304 20230524
江西新海集团粮油有限公司 集团 69255289 20210304 20230526
永丰县裕顺生物科技有限公司 单个 69355472 20210304 20230609
吉安市红人居商贸有限公司 单个 697109907 20210304 20230609
永丰县绿珠实业有限公司 单个 69530271 20210304 20230614
江西汉培仕商贸有限公司 单个 69364071 20210304 20230615
进贤县文港白鹤笔斋 单个 697253084 20210304 20230618
江西派力德照明有限公司 进出口 69435761 20210304 20230628
永丰县霖之盛商贸有限公司 单个 697258698 20210304 20230709
江西鸿仁堂生物科技有限公司 单个 69543109 20210304 20230714
永丰县金粮米业有限公司 单个 697119060 20210304 20230728
永丰县鸿儒食品有限公司 单个 697276450 20210304 20230919
江西肤康爽生物科技有限公司 单个 697015001 20210304 20231020
永丰县星之珠米业有限公司 单个 697138780 20210304 20231115
江西万山油茶有限公司 单个 69554484 20210304 20231130
永丰县稼和兴米业有限公司 单个 697072880 20210305 20221031
江西合乐食品有限公司 单个 69357168 20210305 20221113
江西草珊瑚食品有限公司 单个 69259667 20210305 20221128
江西井冈老仙天然食品有限公司 进出口 69594760 20210305 20230226
吉安市山果娃食品有限公司 单个 697089634 20210305 20230228
江西智诚健康科技有限公司 进出口 697226360 20210305 20230304
江西百瑞生物科技有限公司 进出口 69532472 20210305 20230308
江西美数儿实业有限公司 单个 697091905 20210305 20230309
修水县三高茶叶有限公司 单个 69595864 20210305 20230311
江西禾氏美康药业有限公司 单个 69430050 20210305 20230403
新余黄宝珠贸易有限公司 单个 697235112 20210305 20230409
江西省万福生态农业发展有限公司 单个 697235375 20210305 20230410
江西苗弟子医疗器械有限公司 单个 697235450 20210305 20230410
江西红远健康产业有限公司 单个 697235458 20210305 20230410
江西力方实业有限公司 单个 69380986 20210305 20230414
美庐生物科技股份有限公司 进出口 69329110 20210305 20230416
江西省坤福食品有限公司 单个 69204052 20210305 20230503
江西永祥药业有限公司 单个 69537164 20210305 20230504
永丰县润肤生物科技有限公司 单个 69393868 20210305 20230505
永丰县利达生物科技有限公司 单个 69207574 20210305 20230521
江西恒丰酒业有限公司 进出口 69486713 20210305 20230605
永丰县绿粮油脂有限公司 单个 697110776 20210305 20230614
江西九连山药业有限公司 单个 69277493 20210305 20230619
江西神川生物科技有限公司 单个 69406952 20210305 20230624
江西源生狼和药业有限公司 进出口 697259866 20210305 20230715
江西草珊瑚润喉产业有限公司 单个 69544321 20210305 20230728
江西诚志永丰药业有限责任公司 单个 69280407 20210305 20230801
江西东方之珠生物科技有限公司 单个 69337719 20210305 20230811
江西康恩健生物科技有限公司 单个 697267307 20210305 20230813
江西永福堂生物科技有限公司 单个 697013187 20210305 20230930
江西兴华生物科技有限公司 单个 697013189 20210305 20230930
江西明生生物科技有限公司 单个 697280474 20210305 20231011
江西海邦生物科技有限公司 单个 69247937 20210305 20231022
永丰县藤田藤顺红薯粉丝加工厂 单个 69265939 20210305 20231112
江西泓洋生物科技有限公司 单个 69202636 20210305 20231217
江西绿园丹井油脂有限公司 单个 69347568 20210305 20231226
江西道地赣味贸易有限公司 单个 697083101 20210308 20221228
宜黄县富民食用菌种植专业合作社 单个 69530706 20210308 20230124
安远县桂坤粉皮丝有限公司 单个 697092378 20210308 20230314
江西生物制品研究所股份有限公司 进出口 69532955 20210308 20230315
上饶市哈柔实业有限公司 单个 697229777 20210308 20230318
江西沁芝实业有限公司 单个 69372355 20210308 20230331
新余市仁武米业有限公司 单个 697096869 20210308 20230401
江西樟乡天然冰片股份有限公司 单个 697097168 20210308 20230405
江西红星药业有限公司 单个 69213004 20210308 20230407
江西三清山绿色食品有限责任公司 进出口 69328542 20210308 20230408
江西省胜邮农业开发有限公司 单个 697235455 20210308 20230410
南昌奇遇商贸有限公司 单个 697235457 20210308 20230410
江西牧蜂源生物科技有限公司 单个 69378022 20210308 20230419
江西月池天然矿泉水有限公司 单个 6916961 20210308 20230420
江西省顾品佳食品有限公司 单个 697100625 20210308 20230424
南昌市顺爱贸易有限公司 单个 69206185 20210308 20230514
黎川县德胜老百姓竹笋专业合作社 单个 69355488 20210308 20230609
江西鹿鸣纸业有限公司 单个 69355500 20210308 20230609
吉安锅丰米业有限公司 单个 69487764 20210308 20230616
九江市清真梁启发食品厂 单个 69244517 20210308 20230817
进贤县飞凰糖果制品手工坊店 单个 697272092 20210308 20230902
江西荣升堂生物科技有限公司 单个 697089987 20210308 20250301
江西上犹五指峰矿泉水有限公司 单个 69465209 20210309 20220729
南昌县银三角汁和美食品加工厂 单个 697186863 20210309 20220802
江西仁兴食品有限公司 单个 697070686 20210309 20221018
上饶市智潮服饰有限公司 单个 697213928 20210309 20221217
江西佑创伟业医疗有限公司 单个 697223712 20210309 20230218
鄱阳县莲西华莲米业有限公司 单个 697093029 20210309 20230314
高安市万佳兴汽车清洗设备厂 单个 697094893 20210309 20230323
江西滕王阁食品有限公司 进出口 697232499 20210309 20230329
景德镇鑫凯现代农业科技有限公司 单个 697232740 20210309 20230401
江西湖辰生态科技有限公司 进出口 697232743 20210309 20230401
上饶市护康实业有限公司 进出口 697098301 20210309 20230411
信丰县大塘赣塘食品厂 单个 697238407 20210309 20230422
江西美兴实业有限公司 单个 69201981 20210309 20230423
赣州众之源粮油加工厂 单个 697240086 20210309 20230426
江西江中安可科技有限公司 单个 6906360 20210309 20230527
江西青春康源中药饮片有限公司 进出口 69312924 20210309 20230602
江西神你药业有限公司 单个 69382727 20210309 20230621
武宁县绿野食品有限公司 单个 69277934 20210309 20230626
江西蓝天宇家纺用品股份有限公司 进出口 69422357 20210309 20241121
赣州市赣县区庆铭粮食加工厂 单个 697425130 20210309 20250305
高安市古村工艺品厂 单个 69531802 20210310 20230228
江西省鞠氏纸业有限公司 单个 697096418 20210310 20230330
安远县何嘉兴食品有限公司 单个 697233609 20210310 20230404
江西相思家食品有限公司 单个 69484194 20210310 20230507
江西奕方农业科技有限公司 进出口 697244378 20210310 20230514
信丰县达瑞商贸有限公司 单个 697110778 20210310 20230614
万载县辉明酒厂 单个 69545477 20210310 20230810
南昌艾精隆食品发展有限公司 单个 69219655 20210310 20231017
宁都县来福精制米厂 单个 697243882 20210310 20250513
江西资溪碧水禅茶业有限公司 单个 697210670 20210311 20221129
江西巧方生物科技有限公司 单个 697218020 20210311 20230103
九江天兴农业发展有限公司 进出口 69593509 20210311 20230130
修水县源一农场 单个 697224164 20210311 20230220
江西丹霞岩斛农业开发有限公司 单个 697093035 20210311 20230314
江西宇骏生物工程有限公司 单个 69367775 20210311 20230319
赣州润心保健食品有限公司 单个 69237810 20210311 20230322
江西药彩谷生物科技有限公司 单个 697094561 20210311 20230322
萍乡市武功源农副产品开发部 单个 69480913 20210311 20230326
九江鸿立食品有限公司 进出口 69375104 20210311 20230402
景德镇新珍宝实业有限公司 单个 697234049 20210311 20230408
南昌立健药业有限公司 进出口 69213137 20210311 20230409
江西药都樟树制药有限公司 进出口 69378007 20210311 20230419
江西金昌食品有限公司 单个 69388951 20210311 20230424
萍乡市金佳粮油食品有限公司 单个 69432756 20210311 20230515
龙南县利风食品厂 单个 697247747 20210311 20230527
抚州市临川区蓝佳啤酒商行 单个 697117379 20210311 20230720
江西省吉水八都板鸭有限公司 单个 69440581 20210311 20230905
龙南县合成米面制品有限公司 单个 69246144 20210311 20230924
鄱阳县清亮米业有限公司 进出口 69398215 20210311 20231212
吉安伊戈尔电气有限公司 进出口 697225503 20210311 20250227
江西省穗兴食品有限公司 进出口 697198134 20210312 20220928
江西弘萱堂生物科技有限公司 进出口 69352534 20210315 20221028
抚州市润通实业有限公司 单个 697224901 20210315 20230225
乐平市云香食品厂 单个 69532178 20210315 20230307
婺源县新建粮油有限公司 单个 697093917 20210315 20230321
江西广创实业有限公司 单个 69388897 20210315 20230424
江西药联医药有限公司 单个 697240594 20210315 20230428
江西品先实业有限公司 单个 69401175 20210315 20230519
江西善心元贸易有限公司 单个 69401177 20210315 20230519
江西沁香园生物科技有限公司 单个 697246539 20210315 20230522
遂川县土啦啦食品有限公司 单个 697110779 20210315 20230614
江西省上丰农业开发有限公司 单个 697253801 20210315 20230620
吉水县建欣油茶种植专业合作社 单个 697254796 20210315 20230625
江西良方生物科技有限公司 单个 697167869 20210315 20240503
江西红都生态农业开发有限公司 单个 697081574 20210316 20221220
德安县绿源牧业有限公司 单个 697084767 20210316 20230109
南昌原谷食品科技有限公司 单个 69270669 20210316 20230228
丰城市泉港龙腾家庭农场 单个 697226423 20210316 20230304
乐安县益民榨油坊 单个 697231955 20210316 20230328
吉安市吉州区栖凤园生态家庭农场 单个 69312805 20210316 20230602
江西科伦药业有限公司 进出口 69336331 20210316 20230722
抚州市临川龙鑫生态养殖有限公司 进出口 697081595 20210318 20221220
江西村娃实业有限公司 进出口 69529013 20210318 20221228
江西思韵农业开发有限公司 单个 69343667 20210318 20230127
万年贡集团有限公司 集团 69479163 20210318 20230306
江西锦禾园食品有限公司 单个 697226988 20210318 20230306
青云谱区深圳农贸市场华仔米业 单个 697228011 20210318 20230311
江西天贻酒业有限公司 单个 69596959 20210318 20230320
鹰潭连净绿色科技有限公司 进出口 697093644 20210318 20230320
萍乡市兴鲁商贸有限公司 单个 697230780 20210318 20230322
赣州市合瑞祥食品有限公司 单个 697235404 20210318 20230410
江西宇昌实业有限公司 单个 69383260 20210318 20230416
江西佰灵实业有限公司 单个 69390691 20210318 20230428
江西奥鑫实业有限公司 单个 697107397 20210318 20230526
回音必集团抚州制药有限公司 单个 69381830 20210318 20230609
南昌县洪穗米业有限公司 单个 697250858 20210318 20230610
江西艾沙克实业有限公司 单个 697251884 20210318 20230613
江西灵康实业有限公司 单个 69406939 20210318 20230624
丰城市允升食品厂(普通合伙) 单个 69278052 20210318 20230627
九江市巍峰农产品有限公司 单个 69585065 20210319 20221106
九江市庐渊茶业有限公司 单个 697208372 20210319 20221120
江西省都昌县华康食品有限公司 单个 697083841 20210319 20230103
江西嘉祥堂生物科技有限公司 单个 69593195 20210319 20230125
高安华林寨生态农业开发有限公司 单个 697087917 20210319 20230214
江西德致生物科技有限公司 单个 697088845 20210319 20230221
南昌县鸭农蛋品有限公司 单个 69211984 20210319 20230305
江西圣和实业发展有限公司 单个 69532179 20210319 20230307
南昌市大振米业有限公司 单个 69595862 20210319 20230311
永修县靓瞳医疗器械有限公司 单个 697228012 20210319 20230311
江西海辉食品有限公司 单个 69271567 20210319 20230314
丰城市兴丰米业有限公司 单个 697229062 20210319 20230315
江西果莱特食品有限公司 单个 697093453 20210319 20230317
江西原生弱碱山泉开发有限公司 单个 697229955 20210319 20230319
景德镇当歌雅酒文化有限公司 单个 697093921 20210319 20230321
九江市十里七德好百年老油坊有限公司 单个 697230797 20210319 20230322
樟树市贝乐缘生物科技有限公司 单个 69597601 20210319 20230325
南昌福团沅食品有限公司 单个 697095715 20210319 20230328
泰和县冠朝明峰米厂 单个 697232017 20210319 20230328
上饶市康喜来农业发展有限公司 单个 69430149 20210319 20230404
江西樟树市正康医药生物科技有限公司 单个 69379342 20210319 20230510
江西谷稼粮油有限公司 进出口 697104503 20210319 20230512
浔阳区桑家湾副食经营部 单个 697246540 20210319 20230522
九江市彭蠡湖豆制品有限公司 单个 697247753 20210319 20230527
德安县丰林粉丝厂 单个 69215811 20210319 20230626
南昌县鄱湖蛋类加工厂 单个 697132174 20210319 20231013
江西慈佗中医科技有限公司 进出口 697178416 20210322 20220622
新余市日鑫食品加工有限公司 进出口 697081522 20210322 20221220
南昌比优米文化用品有限公司 进出口 697082158 20210322 20221222
江西佳禾米业有限公司 单个 69529931 20210322 20230111
中绿(江西)供应链管理有限公司 单个 69373557 20210322 20230125
江西金源药业有限公司 进出口 69593519 20210322 20230130
九江市红东方食品有限公司 单个 697224324 20210322 20230221
九江山海会食品有限公司 单个 697089635 20210322 20230228
武宁县长虹袜厂 单个 697089985 20210322 20230301
鄱阳县白沙洲一湖春酒厂 单个 697229907 20210322 20230319
九江市庐山鹿土特产有限责任公司 单个 69375993 20210322 20230322
奉新县腾腾米粉加工厂 单个 697232467 20210322 20230329
婺源县正蹊堂鞋业有限公司 单个 69372375 20210322 20230331
江西御医堂实业有限公司 进出口 69536541 20210322 20230426
江西一清源健康产业有限公司 单个 697240881 20210322 20230429
江西南昌县三江酱菜制品厂 单个 69213978 20210322 20230505
江西大家食品有限公司 单个 69274661 20210322 20230509
赣州探味食品有限公司 单个 697243883 20210322 20230513
江西炫尼诗科技有限责任公司 进出口 697247754 20210322 20230527
江西博莱农业高科技股份有限公司 进出口 69355602 20210322 20230609
龙南县南霸米丝厂 单个 69487766 20210322 20230616
江西俊华电子科技有限公司 进出口 697253082 20210322 20230618
江西根佬脚食品有限公司 进出口 697111529 20210322 20230619
宜春市家多宝环保科技有限公司 单个 69406022 20210322 20230623
江西久润安生物科技有限公司 单个 697254405 20210322 20230624
修水县蜂联中药材有限公司 单个 697256795 20210322 20230702
南昌多邦实业有限公司 单个 697003571 20210322 20230727
修水县古市青岭花椒农民专业合作社 单个 697120025 20210322 20230803
江西邦仁电子器材有限公司 进出口 697005266 20210322 20230806
修水县白岭中心供销合作社 单个 69439151 20210322 20230816
修水县雁呵农业开发有限公司 单个 697289630 20210322 20231114
樟树市和通贸易有限公司 单个 697021017 20210322 20231130
江西禧月源农业开发有限公司 进出口 697141401 20210322 20231130
南昌六哥面业有限公司 单个 69434773 20210322 20250613
南昌市隆赣贸易有限公司 单个 697205368 20210324 20221106
景德镇市湖港景兴粮油有限公司 单个 697083099 20210324 20221228
宁都县小布红故岩山泉水有限公司 单个 697221185 20210324 20230118
江西省几禾精酿啤酒科技有限公司 单个 697224905 20210324 20230225
靖安县靖窑陶瓷坊 单个 697226411 20210324 20230304
江西泰华康生物科技有限公司 单个 69375561 20210324 20230316
吉安市益成生态农业有限公司 单个 697231425 20210324 20230325
江西小甜牛生物科技有限公司 单个 697232949 20210324 20230402
南昌县三江镇丽群纸品加工厂 单个 69380968 20210324 20230414
丰城市蕉坑家家旺食品厂(普通合伙) 单个 69383277 20210324 20230416
抚州市临川区柏晶日用百货商行 单个 697100078 20210324 20230420
会昌玉豆豆制品有限责任公司 单个 697100080 20210324 20230420
吉安市吉州区新古南酒厂 单个 697238404 20210324 20230422
江西洪美食品有限公司 单个 697238411 20210324 20230422
江西天禾糖业发展有限公司 单个 69201979 20210324 20230423
江西辉胜水业有限公司 单个 69201982 20210324 20230423
于都丰味食品坊 单个 697246477 20210324 20230522
江西益伟宠物用品有限公司 进出口 697249285 20210324 20230603
九江高科制药技术有限公司 进出口 69355550 20210324 20230609
江西公和厚茶业有限公司 单个 69226334 20210324 20230806
江西宝滋源生物科技有限公司 单个 697202584 20210325 20221024
江西博冠药业有限公司 单个 697215154 20210325 20221220
瑞金市土八鲜电子商务有限公司 单个 697217930 20210325 20230103
江西世星科技有限公司 单个 697235451 20210325 20230410
瑞金客佳红酿造股份有限公司 进出口 697101173 20210325 20230425
共青城市庐湖酒行 单个 697240083 20210325 20230426
江西省石泉春酒业有限公司 单个 697103729 20210325 20230509
江西泽骏食品有限公司 单个 697243317 20210325 20230510
江西井冈绿宝股份有限公司 单个 69432765 20210325 20230515
江西初帛生物科技有限公司 进出口 697249858 20210325 20230604
江西省三义食品有限公司 单个 697130037 20210326 20210925
婺源县天纯生态茶叶有限责任公司 单个 69331282 20210326 20230112
万载昆鹏绿色食品厂 单个 69373690 20210326 20230127
江西宝泽医疗用品有限公司 进出口 69596953 20210326 20230320
永丰县永祥米厂 单个 69597600 20210326 20230325
江西雪中云制冰有限公司 单个 697101181 20210326 20230425
鹰潭市天然精制食品厂 单个 69331213 20210326 20230516
吉安县书香食品铺子 单个 697249284 20210326 20230603
庐山康力食品有限公司 单个 69333781 20210326 20230619
江西井冈山茶厂 单个 69384154 20210326 20230705
吉安华瑞生物科技有限公司 单个 697284826 20210326 20231028
新余市木林森照明科技有限公司 进出口 697309114 20210326 20240227
樟树市福又康酒业有限公司 单个 69594749 20210329 20230226
江西庆优生物科技有限公司 进出口 697229912 20210329 20230319
安福县绿玉米业有限责任公司 单个 697231423 20210329 20230325
樟树市鑫瑞特保健品有限公司 单个 69376941 20210329 20230405
樟树市古城酒业有限公司 单个 69328548 20210329 20230408
江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 进出口 69388956 20210329 20230424
江西鹏仁药业有限公司 单个 697101175 20210329 20230425
江西联畅实业有限公司 单个 69390693 20210329 20230428
江西康庆堂中药饮片有限公司 单个 69393894 20210329 20230505
抚州市临川区蓝雨柔伞加工部 单个 697243313 20210329 20230510
南昌县东城调味食品厂 单个 69331220 20210329 20230516
江西泽立实业有限公司 单个 697106578 20210329 20230523
江西天鹤文具有限公司 单个 69538835 20210329 20230524
江西省欣丝食品有限公司 单个 697107432 20210329 20230526
江西立畅实业有限公司 单个 69312716 20210329 20230602
樟树市龙鑫食品有限公司 单个 69312840 20210329 20230602
江西兴国嘉香乐食品有限公司 单个 697109911 20210329 20230609
信丰华清食品有限公司 单个 697110023 20210329 20230612
吉安市华源食品有限公司 单个 697000477 20210329 20230706
江西康齐乐中药材有限公司 单个 697117867 20210329 20230724
江西天元药业有限公司 单个 69386914 20210329 20230802
江西百禾药业有限公司 单个 69389043 20210329 20230824
樟树市天佑红谷酒坊 单个 697274728 20210329 20230911
江西爱因宝食品有限公司 单个 697019488 20210329 20231118
樟树市圣禾贸易有限公司 单个 697292458 20210329 20231126
江西国翔中药饮片有限公司 单个 697292459 20210329 20231126
江西朵宜食品有限公司 单个 697292460 20210329 20231126
江西康堡堂中药饮片有限公司 单个 697141399 20210329 20231130
樟树市庆仁中药饮片有限公司 单个 69347585 20210329 20231229
江西樟树市庆仁保健品有限公司 单个 69353849 20210329 20240415
江西万麦实业有限公司 单个 697201813 20210329 20241022
庐山市黄烈酿酒坊 单个 697091084 20210331 20230307
南昌高新技术产业开发区友爱纸品厂 单个 697227508 20210331 20230308
昌江区廖窑陶瓷作坊 单个 697094059 20210331 20230321
江西山露矿泉水有限公司 单个 69430275 20210331 20230406
南昌县向阳养殖专业合作社 单个 69201994 20210331 20230423
南昌成记恒鸿食品有限公司 单个 69329666 20210331 20230423
石城县绿丰客家食品有限公司 单个 69401168 20210331 20230519
江西百芝堂实业有限公司 单个 69401169 20210331 20230519
江西雀鹰生物科技有限公司 单个 697254406 20210331 20230624
南昌市晶泰食品有限公司 单个 69216326 20210331 20230627
章贡区华雅轩文具商行 单个 697259193 20210331 20230711
江西省茶业集团有限公司 进出口 697117049 20210331 20230719

版权所有:江西省质量和标准化研究院    备案号: 赣ICP备14006876号    联系我们  Tel:(0791)86350283    fax:(0791)86350283
地址:南昌市南昌县金沙二路1899号(莲塘三中对面,12-14楼)